Олимпиада проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,утвержденном приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года №1252 и приказом министерства образования Нижегородской области «Об организации регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области» от 9 июня 2014 года № 1379.
Методические материалы школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников размещены на сайте http://rosolimp.ru в разделе «Пресс-центр», подразделе «Важная информация».
Справка об участии учеников МБОУ «Лицей № 40» в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году.
№№ | ФИО ученика | предмет | класс | Статус | Место и время проведения | ФИО учителя- наставника |
1 | Княжицкий Даниил Александрович | география | 10 БФ | призер | г. Ульяновск, 22-28 апреля 2018 год | Рузанова Юлия Владимировна |
2 | Гордеева Валерия Михайловна | Русский язык | 11 Ф | призер |
г. Великий Новгород,
9-14 апреля 2018год |
Гашпар Ирина Леонидовна |
Справка об итогах проведения заключительного этапа олимпиады им. Дж. К. Максвелла по физике
№№ | ФИО ученика | класс | Статус | Место и время проведения | ФИО учителя — наставника |
1 | Пермяков Максим Дмитриевич | 7 | призер | Г. Сочи, апрель | Смирнов Андрей Александрович |
2 | Россохин Александр Владимирович | 7 | призер | Г. Сочи, апрель | Смирнов Андрей Александрович |
Справка об участии учеников МБОУ «Лицей № 40» в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году.
№№ | ФИО ученика | предмет | класс | Статус | Место и время проведения | ФИО учителя- наставника |
1 | Иваник Даниил Иванович | Математика | 9 «Б» | призер | г.Калининград, 23-29 апреля 2017 год | Кузнецова Юлия Анатольевна |
2 | Гордеева Валерия Михайловна | Русский язык | 10 «Ф» | призер | г.Смоленск, 16-22 апреля 2017 год | Гашпар Ирина Леонидовна |
3 | Гущин Антон Ильич | Физика (олимпиада им. Максвелла) | 7 «Б» | призер | г.Сочи, апрель 2017 год | Шилков Роман Николаевич |
4 | Зенькович Александр Дмитриевич | Физика (олимпиада им. Максвелла) | 8 «А» | призер | г.Сочи, апрель 2017 год | Ковалев Владимир Юрьевич |
№№ | ФИО ученика | класс | предмет | статус | Место проведения | учитель |
1 | Хрящев Даниил Хасанович | 11 | География | победитель | Тверь, 17-23 апреля | Рузанова Ю.В. |
2 | Новинский Эрнест Эрнестович | 11 | География | призер | Тверь, 17-23 апреля | Рузанова Ю.В. |
3 | Новинский Эрнест Эрнестович | 11 | История | призер | Смоленск, 26 марта-01 апреля | — |
4 | Марисова Мария Павловна | 11 | Астрономия | призер | Смоленск, 21 – 27 марта | Шилков Р.Н. |
5 | Фадеева Екатерина Сергеевна | 9 | Информатика и ИКТ | победитель | Казань, 03-09 марта | Калинин П.А. |
6 | Сорокин Петр Андреевич | 11 | Экология | призер | Екатеринбург, 11-17 апреля | Рузанова Ю.В., Романова Е.Б. |
7 | Иваник Даниил Иванович | 8 | Физика, олимпиада им. Дж. Максвелла | призер | Сочи, апрель | Шилков Р.Н., Смирнов А.А., Беликович А.В. |
8 | Фадеев Никита Алексеевич | 9 | География | участник | Тверь, 17-23 апреля | Рузанова Ю.В. |
9 | Востокова Екатерина Васильевна | 11 | Английский язык | участник | Смоленск, 04-10 апреля | Шапкина Л.С. |
10 | Гиндинсон Артем Михайлович | 10 | Английский язык | участник | Смоленск, 04-10 апреля | Шапкина Л.С. |
11 | Марисова Мария Павловна | 11 | Экономика | участник | Москва, 02-08 апреля | Пыхтеев Ю.Н. |
12 | Фролов Александр Дмитриевич | 10 | Физика | участник | Сочи, 11-17 апреля | Ковалев В.Ю., Савкин П.М., Деева Е.П. |
13 | Фадеева Екатерина Сергеевна | 9 | Физика | участник | Сочи, 11-17 апреля | Ковалев В.Ю., Савкин П.М., Беликович А.В. |
14 | Фадеева Екатерина Сергеевна | 9 | Математика | участник | Санкт – Петербург, 21-29 апреля | Антипова И.В. |
15 | Фадеев Никита Алексеевич | 9 | Математика | участник | Санкт – Петербург, 21-29 апреля | Антипова И.В. |
16 | Иваник Даниил Иванович | 8 | Математика | участник | Санкт – Петербург, 21-29 апреля | Кузнецова Ю.А. |
2013-2014 учебный год |
|||
Ученик | Класс | Олимпиада | Учитель |
Калинин Николай | 11ф | Информатика — победитель | Калинин Петр Андреевич |
Новиков Михаил | 11бф | Экология — победитель | Романова Елена Борисовна |
Богданов Андрей | 11ф | Экономика — призер | Пыхтеев Юрий Николаевич |
Богданов Андрей | 11ф | Астрономия — призер | Беленов Алексей Федорович |
Леонова Анна | 10а | Обществознание — призер | Романова Татьяна Николаевна |
Калинин Николай | 11ф | Физика — призер | Ковалев Владимир Юрьевич, Рейман Александр Михайлович |
Ревков Егор | 11бф | Английский язык — участник | Шапкина Людмила Семеновна |
Гольдштейн Клим | 9а | География — участник | Рузанова Юлия Владимировна |
Новинский Эрнест | 9а | География — участник | Рузанова Юлия Владимировна |
Новиков Михаил | 11бф | Биология — участник | Романова Елена Борисовна |
Проскура Полина | 10ф | Экономика — участник | Пыхтеев Юрий Николаевич |
Горьков Алексей | 9а | География — участник | Рузанова Юлия Владимировна |
Проскура Полина | 10ф | Физика — участник | Ковалев Владимир Юрьевич, Рейман Александр Михайлович |
2012-2013 учебный год |
|
информатика | |
Калинин Николай , 10ф (Лелюх В.Д.) | победитель |
физика | |
Калинин Николай ,10ф ( Ковалев В.Ю.) | призер |
экономика | |
Сироткин Дмитрий, 11ф (Сироткина Н.Г) | победитель |
экология | |
Новиков Михаил , 11бф. (Рузанова Ю.В.) | призер |
2011-2012 учебный год |
|
информатика | |
Калинин Николай , 9а (Лелюх В.Д.) | победитель |
физика | |
Калинин Николай , 9а ( Ковалев В.Ю.) | призер |
Млодик Михаил, 11ф (Ковалев В.Ю.) | призер |
Сорокин Арсений, 9б (Шилков Р.Н.) | участник |
математика | |
Млодик Михаил, 11ф (Степанова Л.И) | призер |
Калинин Николай, 9а кл. (Кузнецова Ю.А.) | участник |
астрономия | |
Смирнова Марина, 10ф кл. | участник |
Левин Роман, 10ф кл. | участник |
экология |
|
Баранова Рита , 11ф. (Романова Е.Б.) | призер |
2010-2011 учебный год |
|
информатика | |
Калинин Николай, 8а (Лелюх В.Д.) | победитель |
физика | |
Млодик Михаил, 10ф (Ковалев В.Ю., Рейман А.М.) | призер |
Ростов Антон, 11а (Беликович А.В.) | участник |
астрономия | |
Кутлин Антон, 10ф (Беленов А.Ф.) | участник |
химия | |
Малеев Александр, 11бф (Маркин А.В.) | участник |
2009-2010 учебный год | |
астрономия | |
Баландин Илья, 11ф (Беленов А.Ф.) | участник |
информатика | |
Калинин Николай, 7а (Лелюх В.Д.) | участник |
Зотова Ульяна, 10ф. (Лелюх В.Д.) | участник |
география | |
Млодик Михаил, 9а (Рузанова Ю.В.) | призер |
физика | |
Ростов Антон, 10а (Беликович А.В.) | призер |
Разумов Дмитрий, 11ф (Ковалев В.Ю., Рейман А.М.) |
|
2008-2009 учебный год | |
информатика | |
Епифинов Владислав, 11кл. (Лелюх В.Д.) | Гран-при |
Люльков Александр , 11кл. (Лелюх В.Д.) | Диплом I степени |
Зотова Ульяна, 9 кл. (Лелюх В.Д.) | участник |
Фадеев Сергей, 9 кл. (Лелюх В.Д.) | участник |
астрономия | |
Серебряков Дмитрий , 11кл. (Рейман А.М., Уфимцева Т.М.) | Гран-при |
Низов Николай, 11кл. (Рейман А.М., Уфимцева Т.М.) | участник |